仕様
名称 | ウルトラワイドプロジェクター型電子黒板「ワイード」 | ||
型番 | SP-UW360i | SP-UW360iR | |
基本情報 | 発売日:2016年6月 修理対応期間:2023年9月30日 初期保証期間:1年 |
発売日:2017年3月 修理対応期間:2025年9月30日 初期保証期間:1年 |
|
画素数 | 1920×720(16:6) ※アスペクト比4:3, 16:9の出力も可能です |
||
投影方式 | DLP®方式(レーザー光源) | ||
光源寿命目安 | 約20,000時間 ※寿命時間は目安であり、保証するものではありません。プロジェクターの設置環境、使用状況によって異なります |
||
有効光束(明るさ) | 3,400lm(アスペクト比16:6投影時) | ||
投影画面サイズ | 120インチ ~ 140インチ | ||
コントラスト比 | 1,800:1 | ||
ズーム | 固定 | ||
騒音 | 36dBA(通常) / 32dBA(ECOモード) | ||
スピーカー | 10W | ||
インタラクティブ機能 | IRペンによる赤外線方式 | ||
電源 | AC 100-240V, 50-60Hz | ||
消費電力 | 335W(通常) / 225W(ECOモード) | ||
外形寸法(W×D×H) |
【プロジェクター本体】383mm×310mm×86mm 【梱包サイズ】51cm×42cm×31cm |
||
本体重量 | 5.5kg | ||
映像/音声入出力端子 | |||
HDMI入力1端子 | HDMI×1系統(HDCP1.3) | HDMI×1系統(1.4a / HDCP1.3) | |
HDMI入力2端子 | HDMI×1系統(HDCP1.3) MHL対応 |
HDMI×1系統(1.4a / HDCP1.3) | |
コンピュータ入力1端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||
コンピュータ入力2/モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | Dサブ15ピンミニ×1系統 (モニタ出力のみ。コンピュータ入力2は無し) |
|
ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | - | |
音声入力端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統, 2RCA(L, R)×1系統 | 3.5mmステレオミニ×1系統 | |
マイク端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統 | ||
音声出力端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統 | ||
コントロール端子 | RS232×1系統 | ||
Mini USB Type-B | Mini USB Type-B(インタラクティブ機能用) ※USBケーブルを延長する場合や、ワイード・PC間にコネクタボックスを設置する場合は、使用するケーブルや長さに制限がありますのでご注意ください。詳しくは、[資料]ワイード(SP-UW360iR)USBケーブルの延長検証をご確認ください。 | ||
USB Type-A | USB Type-A | ||
接続インターフェース ■SP-UW360i ■SP-UW360iR |
|||
搭載機能 | デジタルスライド機能 | デジタルスライド機能 曲面補正機能 PIP機能 ※1 PBP機能 ※2 |
|
同梱品 |
電源コード, VGAケーブル(5m), USBケーブル(5m, A - mini B), リモコン, インストールガイド, IRペン×2, 交換用ペン先×8 ※壁掛金具は同梱品に含まれません |
※1 「ワイプ(Picture In Picture)機能」とは、メインの画面の中に小さな独立した領域を設けて別系統の映像を出力する機能です。
※2 「2画面(Picture By Picture)機能」とは、画面を左右均等に分割し、それぞれに別系統の映像を出力する機能です。(例: HDMIとVGAの同時出力)
※ SP-UW360i は、曲面黒板への投影には対応していません。
SP-UW360i / SP-UW360iR 仕様 比較表
型番 | SP-UW360i | SP-UW360iR | |
映像/音声入出力端子 | |||
HDMI入力2端子 | MHL対応 | - | |
コンピュータ入力2/モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | Dサブ15ピンミニ×1系統 (モニタ出力のみ。コンピュータ入力2は無し) |
|
ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | - | |
音声入力端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統, 2RCA(L, R)×1系統 | 3.5mmステレオミニ×1系統 | |
搭載機能 | デジタルスライド機能 | デジタルスライド機能 曲面補正機能 PIP機能 PBP機能 |
オプション
専用壁掛金具 | |
型番 | KM-CR001 |
重量 | 約4kg |
詳細図(SP-UW360i / SP-UW360iR 共通)
本体&壁掛金具外観図 | ダウンロード(PDF) |